Detalles del producto
Lugar de origen: Cantón, China
Nombre de la marca: TUNSING
Certificación: PFOS, PFOA
Número de modelo: DS220
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 20kg
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Paquete: 20 kg por bolsa
Tiempo de entrega: 3-5 DÍAS DESPUÉS DEL PAGO
Condiciones de pago: Western Union
Capacidad de la fuente: 30000 kg por día
Material: |
Poliuretano |
Densidad: |
1.20 ± 0.02 g/cm³ |
Punto de fusión (DSC): |
95-115 ℃ |
Mi G/10 minutos: |
30±7g/10min |
Dureza: |
80±3 Orilla A |
Rango de tamaño de polvo: |
0-80 μm, 80-200 μm, 150-250 μm |
Material: |
Poliuretano |
Densidad: |
1.20 ± 0.02 g/cm³ |
Punto de fusión (DSC): |
95-115 ℃ |
Mi G/10 minutos: |
30±7g/10min |
Dureza: |
80±3 Orilla A |
Rango de tamaño de polvo: |
0-80 μm, 80-200 μm, 150-250 μm |
| Apariencia | Polvo blanco |
| Composición | TPU |
| Densidad | 1.16±0.02 g/cm³ |
| Punto de fusión | 80-95 ℃ |
| Índice de fluidez | 20±5 g/10min |
| Resistencia al lavado | 40℃-60℃ |
| Rango de tamaño de partícula | 0-80μm, 80-170μm |
| Temperatura de unión | 115-135℃ |
| Embalaje | Bolsa interior de PE de 20 kg + bolsa de papel kraft |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar en una habitación fresca, ventilada, oscura y seca a temperatura ambiente |
| Modelo | DS220 | DS221 | DS227 |
|---|---|---|---|
| Punto de fusión (ISO11357) | 90-115℃ | 110-125℃ | 90-115℃ |
| Índice de fluidez (ASTM D-1238) | 28±8 g/10min | 25±8 g/10min | 25±8 g/10min |
| Dureza | 80±3 Shore A | 82±2 Shore A | 75±3 Shore A |
| Tamaño de partícula | 0-80μm, 80-200μm, 150-250μm | 100-200μm | 80-170μm |
| Densidad (ASTM D-792) | 1.20±0.02 g/cm³ | 1.20±0.02 g/cm³ | 1.18±0.02 g/cm³ |
| Temperatura lavable | 40℃: Excelente 60℃: Bueno |
40℃: Excelente 60℃: Bueno |
40℃: Excelente 60℃: Bueno |
Calificación general
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificaciones.Todas las reseñas