Detalles del producto
Lugar de origen: Cantón, China
Nombre de la marca: TUNSING
Certificación: PFOS, PFOA
Número de modelo: DS220
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 20kg
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Paquete: 20 kg por bolsa
Tiempo de entrega: 3-5 DÍAS DESPUÉS DEL PAGO
Condiciones de pago: Western Union
Capacidad de la fuente: 30000 kg por día
|
Material:
|
PAG
|
Densidad:
|
1
|
Punto de fusión (DSC):
|
9
|
Mi G/10 minutos:
|
3
|
Dureza:
|
8
|
Rango de tamaño de polvo:
|
0-80 μm, 80-200 μm, 150-250 μm
|
|
Material:
|
PAG
|
|
Densidad:
|
1
|
|
Punto de fusión (DSC):
|
9
|
|
Mi G/10 minutos:
|
3
|
|
Dureza:
|
8
|
|
Rango de tamaño de polvo:
|
0-80 μm, 80-200 μm, 150-250 μm
|
| Apariencia | Polvo blanco |
|---|---|
| Composición | TPU |
| Densidad | 1.16 ± 0,02 g/cm3 |
| Punto de fusión | 80-95 °C |
| Indice de fusión | 20 ± 5 g/10 min |
| Resistencia al lavado | 40°C a 60°C |
| Rango de tamaño del polvo | 0-80 μm, 80-170 μm |
| Temperatura de unión | 115-135°C |
| Embalaje | Bolsa interior de PE de 20 kg + bolsa de papel kraft |
|---|---|
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco, ventilado, oscuro y seco a temperatura ambiente |
| Modelo | El número de registro: | Se trata de una medida de seguridad. | No se puede obtener información adicional |
|---|---|---|---|
| Punto de fusión (ISO 11357) | 90 a 115 °C | 110-125 °C | 90 a 115 °C |
| Indice de fusión (ASTM D-1238) | 28 ± 8 g/10 min | 25 ± 8 g/10 min | 25 ± 8 g/10 min |
| Dureza | 80±3 Costa A | 82±2 Costa A | 75±3 Costa A |
| Tamaño de las partículas | Se aplicarán las siguientes medidas: | 100 a 200 μm | 80-170 μm |
| Densidad (ASTM D-792) | 1.20 ± 0,02 g/cm3 | 1.20 ± 0,02 g/cm3 | 1.18 ± 0,02 g/cm3 |
| Temperatura de lavado | 40°C: Excelente 60°C: Está bien |
40°C: Excelente 60°C: Está bien |
40°C: Excelente 60°C: Está bien |